Terminologia: movimento = scena · beat = shot. Le durate sono stime di regia (da-confermare-in-fase-prompt). Hero = ★ M2-10.
M1Il Rito
| # | Shot | Cosa si vede | Camera | Dur |
|---|---|---|---|---|
| M1-01 | ECU macro | Goccia pende e cade da felce/corteccia bagnata — fuoco still-life, il mondo respira | STATIC | 3″ |
| M1-02 | Insert / MCU | Mano si posa sulla corteccia muschiata bagnata — il patto col luogo | STATIC | 2.5″ |
| M1-03 | CU volto | Primo respiro visibile nel freddo, occhi che si aprono — presenza calma, non sfida | handheld ≥10% | 3″ |
M2La Resistenza
| # | Shot | Cosa si vede | Camera | Dur |
|---|---|---|---|---|
| M2-00 | MWS · innesco | Mano si STACCA di scatto dalla corteccia, piede ATTACCA il fango | handheld ≥12% | 1.5″ |
| M2-01 | ECU macro · C1 colpo | Pioggia FRUSTA la wave baffle arancione, gocce esplodono — tensione superficiale, in corsa | handheld ≥12% | 2″ |
| M2-02 | CU · C1 tenuta | Volto che INCASSA la pioggia senza cedere | handheld ≥10% | 1.5″ |
| M2-03 | MWS · C1 spinta | Corsa frontale, falcata che DIVORA il terreno | tracking ≥12% | 1.5″ |
| M2-04 | ECU macro · C2 colpo ⏱ | Fango ESPLODE sotto la suola, zolle scagliate — candidato slow-mo | tracking / impatto | 1.5″ |
| M2-05 | ECU · C2 tenuta | Quad/leggings in tensione esplosiva — corpo-strumento | handheld ≥10% | 1.2″ |
| M2-06 | MS · C2 spinta | Corsa laterale, panning che fatica a starle dietro | tracking ≥15% | 1.2″ |
| M2-07 | ECU macro · C3 colpo | Ramo bagnato che SFERZA, felce che SCATTA, gocce scagliate | handheld ≥12% | 1″ |
| M2-08 | ECU · C3 tenuta | Mano/nocche sporche SCACCIANO via il ramo di forza | handheld ≥12% | 1″ |
| M2-09 | WS low · C3 spinta | SCAVALCA il torrente in falcata (worm's-eye a pelo d'acqua) — energia pura | tracking ≥15% | 1.5″ |
| M2-10 ★ | ECU macro · PICCO HERO | Taglio secco, il tempo si FERMA: goccia sospesa sulla wave baffle arancione, tensione superficiale perfetta, fuoco ossessivo still-life. L'unico respiro sospeso. | STATIC / sospeso | 2.5″ |
M3Il Possesso
| # | Shot | Cosa si vede | Camera | Dur |
|---|---|---|---|---|
| M3-01 | MWS | Si ferma, mani sulle ginocchia, fiato pesante — rumore che si spegne di colpo | handheld → quasi static | 2″ |
| M3-02 | CU | Volto esausto, capelli bagnati, sguardo che si alza | STATIC | 2″ |
| M3-03 | MCU | Sguardo oltre la camera, mai dentro — l'empowerment atterra senza parole | STATIC | 2″ |
| M3-04 | EWS | Wide finale: lei piccola, foresta immensa, luce fredda grigia (mai dorata) | slow push o STATIC | 2.5″ |
Logica di cut
Stacchi da ~1.5″ che scendono verso ~0.5-0.8″ sul ciclo 3, poi il PICCO rompe il ritmo con la sospensione. Slow-mo: 1 a metà (M2-04, fango) + l'hero sospeso (natura diversa: M2-04 = slow d'azione, M2-10 = sospensione). Conteggio: 18 beat in ~35″.